Presse
HomeAn folgenden Samstagen können im Jahr 2024 im Standesamt Halberstadt Eheschließungen durchgeführt werden:
2024 | ||||
Januar | 13.01. | 20.01 | 27.01. | |
Februar | 03.02. | 10.02 | 17.02. | 24.02. |
März | 09.03. | 16.03. | 23.03. | |
April | 06.04. | 13.04. | 20.04. | 27.04. |
Mai | 04.05. | 18.05. (ausgebucht) | 25.05.* | |
Juni | 01.06. | 08.06. (ausgebucht) | 15.06. | 22.06. und 29.06. |
Juli | 06.07. | 13.07. | 20.07.* | 27.07. |
August | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08.* und 31.08. |
September | 07.09. | 14.09.* | 21.09. | 28.09. |
Oktober | 12.10. | 19.10. | 26.10. | |
November | 09.11. | 16.11. | 23.11. | |
Dezember | 07.12. | 14.12. | 21.12. |
*Für ihren schönsten Tag im Leben steigt bei Brautpaaren die Nachfrage nach außergewöhnlichen Trauungsorten. Mit der Widmung der „Alten Dame“ nimmt das Halberstädter Standesamt etwas ganz Besonderes neu ins Angebot auf: Wer sich im Beisein seiner Hochzeitsgesellschaft (bis zu 20 Personen inkl. Brautpaar) im historischen Sonderzug aus dem Jahr 1939 am Rande der Spiegelsberge das Ja-Wort geben möchte, dem stehen ab Mai 2022 ausgewählte Termine hierfür zur Verfügung.
Weitere Informationen zum Standesamt Halberstadt
Alle Termine zum Download
Symbol | Beschreibung | Größe |
---|---|---|
Standesamt Halberstadt Samstagstermine Trauungen 2024 Standesamt Halberstadt Samstagstermine Trauungen 2024 |
28 KB |